Реестр муниципального недвижимого и движимого имущества МКУК «Гирьянский ЦСДК» по состоянию на 01.01.2022 г.
Реестр муниципального недвижимого и движимого имущества МКУК «Гирьянский ЦСДК» по состоянию на 01.01.2022 г. | |||||||
№ п/п | ОС | Дата принятия к учету | Мес. норма износа, % | Износ, % | Балансования стоимость | Сумма амортизации | Остаточная стоимость |
101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения" | 2 519 947,77 | 1 293 349,72 | 1 209 872,33 | ||||
1 | Здание Дома культуры с. Камышное | 30.06.2013 | 0,11 | 40,49 | 1 583 714,47 | 653 672,72 | 930 041,75 |
2 | Здание Песчанского Дома Досуга | 01.01.2005 | 0,11 | 25,62 | 381 905,70 | 102 075,12 | 279 830,58 |
3 | Здание Дома Досуга (Крупец) | 30.06.2013 | 0,10 | 100,00 | 151 589,00 | 151 589,00 | |
4 | Здание Дома культуры д. Гирьи | 01.12.1963 | 0,10 | 100,00 | 402 738,60 | 402 738,60 | |
101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" | 507 672,81 | 507 672,81 | |||||
5 | Ноутбук Acer б/у | 03.07.2014 | 2,78 | 100,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | |
6 | Ноутбук Asus Х540SA<90NBOB32-M13350>Pent N3710/4/500/DVD-RW/Wifi/Win10/15.6/1,96 | 29.08.2017 | 2,78 | 100,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | |
7 | МФУ Brother DCP-L2500DR A4 | 17.12.2020 | 1,67 | 100,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | |
8 | МФУ Brother DCP-L2500DR 1 | 17.12.2020 | 1,67 | 100,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | |
9 | Компьютер в составе | 03.11.2014 | 2,78 | 100,00 | 32 055,06 | 32 055,06 | |
10 | Принтер Canon | 03.11.2014 | 0,83 | 100,00 | 7 165,00 | 7 165,00 | |
11 | Ноутбук DELL | 30.05.2014 | 2,78 | 100,00 | 32 818,03 | 32 818,03 | |
12 | Ноутбук HP 15-db1003 ur | 31.12.2019 | 2,78 | 100,00 | 34 186,00 | 34 186,00 | |
13 | Счетчик газа G-6 СГД-3б | 15.01.2015 | 2,78 | 100,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | |
14 | Телевизор | 30.06.2013 | 1,19 | 100,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | |
15 | Домашний кинотеатр + DVD | 30.06.2013 | 1,19 | 100,00 | 11 260,00 | 11 260,00 | |
16 | Котел газовый ИШМА-80 "ELLETRO SIT" (К) | 30.06.2013 | 1,19 | 100,00 | 53 263,00 | 53 263,00 | |
17 | Насос циркуляционный RS 30/7 с гайками | 30.06.2013 | 1,67 | 100,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | |
18 | Музыкальный центр LG MDD-105К | 30.06.2013 | 0,56 | 100,00 | 8 999,00 | 8 999,00 | |
19 | Телевизор VESTEL | 23.12.2007 | 1,19 | 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
20 | Музыкальный центр LG LMK3365Q | 26.12.2009 | 0,56 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
21 | Микрофонная вокальная радиосистема | 18.11.2019 | 0,56 | 100,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | |
22 | INVOTONE DB 1204/20 мультикор | 08.11.2019 | 0,56 | 100,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | |
23 | ВВК центр | 07.11.2014 | 0,56 | 100,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
24 | Микрофонная вокальная радиосистема 1 | 30.12.2019 | 0,56 | 100,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | |
25 | Музыкальный центр SONI RG 600 | 19.05.2006 | 0,56 | 100,00 | 13 905,00 | 13 905,00 | |
26 | Усилитель Jamaha AX 396 B | 06.12.2006 | 0,56 | 100,00 | 6 488,92 | 6 488,92 | |
27 | Телевизор Tehno TS-2905 F (RUS) | 21.12.2006 | 1,19 | 100,00 | 7 129,80 | 7 129,80 | |
28 | Котел газовый ИШМА 80 "ELLETRO SIT" | 10.02.2011 | 1,19 | 100,00 | 53 263,00 | 53 263,00 | |
29 | Счетчик газа СГД-3Т G-6 (правый) | 11.02.2011 | 2,78 | 100,00 | 3 930,00 | 3 930,00 | |
30 | Микшерный пульт 10 микр | 24.06.2021 | 1,67 | 100,00 | 41000,00 | 41000,00 | |
31 | Активный саббуфер | 24.06.2021 | 1,67 | 100,00 | 29900,00 | 29900,00 | |
32 | Активный саббуфер | 24.06.2021 | 1,67 | 100,00 | 29900,00 | 29900,00 | |
101.36 "Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения" | 365 350,00 | 365 350,00 | |||||
33 | Кресло театральное мягкое "Статус" | 09.11.2017 | 1,19 | 100,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | |
34 | Стол теннисный (Дом Досуга) | 26.04.2010 | 1,19 | 100,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | |
35 | Дверь пластиковая межкомнатная межкомнатная 1770х2380-1 | 20.09.2017 | 0,56 | 100,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
36 | Дверь пластиковая межкомнатная межкомнатная 920х2150 | 20.09.2017 | 0,56 | 100,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | |
37 | Шкаф | 18.11.2015 | 1,19 | 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
38 | Дверь пластиковая межкомнатная межкомнатная 1770х2380-2 | 20.09.2017 | 0,56 | 100,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | |
Итого | 3 392 970,58 | 2 183 098,25 | 1 209 872,33 |
Реестр
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области, иных юридических лицах, в которых Администрация Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области является учредителем
Полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица | Адрес (местонахождение) | Основной государственный регистрационный номер и дата регистра ции | Реквизиты документа – основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица) | Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий) | Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ) | Данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий) | Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальное казённое учреждение культуры «Гирьянский центральный сельский Дом культуры» | д. Гирьи, ул. Полевая, д. 7 | 1044624002466 | Постановление главы Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области № 18 от 08.06.2004 г. | - | - | 3 392 970,58/ 1 209 872,33 | 4 |
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области Ю.В.Польской