СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГИРЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2017 г. 3/1
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2016 года № 11/1 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
Статья 1.
Внести в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2016 года № 11/1 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (в редакции Решения Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 26.01.2017 г. №1/1 ,от 01.3.2017 г № 2/2 следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 1 абзаце втором слова «2941629 рублей» заменить словами «3 988 585 рублей»;
2) в пункте 1 статьи 1 абзаце третьем слова «3 095 905 рублей» заменить словами «4 142 860,50 рублей»;
3)приложения № 1, 5, 7,9,11 изложить в новой редакции.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области Н. А. Григоренко
Председатель Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета Беловского района
Курской области Ю.В. Польской
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 27.03.2017г. № 3/1 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» |
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 154276 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 154276 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 150100 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 150100 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 383110,19 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 383110,19 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -233010,19 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -233010,19 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 4176 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4176 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 4076722,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 4076722,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 4076722,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
- 4076722,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
4080897,50 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
4080897,50 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
4080897,50 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
4080897,50 |
Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области От 01.03.2017г. №_2/2 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области
в 2017 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1501247 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 335975 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 335975 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 334144 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов ,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1741 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 90 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 32457 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 32457 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 32457 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 181049 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 181049 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 181049 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 935185 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 629074 |
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 629074 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 306111 |
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 306111 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2481 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 2481 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2481 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 12200 |
Платные услуги | 1900 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2487338 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2487338 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1105852 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 839215 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 839215 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 266637 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 266637 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 147288 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 147288 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 147288 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 138038 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 138038 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 138038 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 095 890 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 095 890 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 095 890 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 988 585 | |
Приложение № 7 к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области От 01.03.2017 №_2/2 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 4142861 | ||||
Итого по всем ГРБС | 00 | 00 | 00000 00000 | 4142861 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1787773 | ||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 472416 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 472416 | |
Глава Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 472416 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 472416 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 472416 |
Фонд оплаты труда | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 121 | 362772 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 129 | 109644 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 1126084 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 731 00 00000 | 1126084 | |
Обеспечение деятельности Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 1126084 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 1126084 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 958584 |
Фонд оплаты труда | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 121 | 696475 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 129 | 262109 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | |||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
01 |
07 |
7700000000 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 7730000000 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77300С1441 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
07 |
77300С1441 |
200 |
167500 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 | 13 | 231496 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 209896 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 209896 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 209896 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 151175 |
Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 242 | 6600 |
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 244 | 144576 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 58720 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 851 | 53720 |
Уплата прочих налогов,сборов | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 852 | 2000 |
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 853 | 3000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 138038 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 138038 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 138038 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 138038 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 138038 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 138038 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 3000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2000 | ||
муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2000 | |
Подпрограмма «обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет Беловского района Курской области» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 2000 | |
Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений правовой и социальной защиты добровольных и пожарных и поддержки объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 2000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Гирьянский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 2 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 2 00 00000 | 1000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 2 01 С1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 12 | 0000000000 | 77454 | |
Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | 04 | 12 | 0720000000 | 77454 | |
Основные мероприятия противодействия незаконной трудовой деятельности иностранных работников в Российской Федерации» | 04 | 12 | 0720300000 | 77454 | |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 15491 |
Закупка товаров ,работ и услуг в сфере государственных и муниципальных нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 244 | 15491 |
Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований в границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 244 | 61963 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 1121206 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 1020206 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 0400000000 | 1500 | |
подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 0410100000 | 1500 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04101С1467 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04101С1467 | 200 | 1500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04101С1467 | 244 | 1500 |
Подпрограмма «Экология и чистая вода МО «Гирьянский сельсовет» муниципальной программы «Охрана окружающей среды МО Гирьянскийсельсовет» | 05 | 02 | 0610000000 | 1018706 | |
Расходы местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий на софинансирование реализации мероприятий, связанных с проведением текущего ремонта объектов | 05 | 02 | 0610100000 | 1018706 | |
Расходы местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий на софинансирование реализации мероприятий, связанных с проведением текущего ремонта объектов | 05 | 02 | 0610113430 | 701000 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по организации в границах поселений электро-, тепло, газо- и водоснабжение населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2016 год | 05 | 02 | 0610101S3431 | 302706 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по реализации мероприятий,связанных с проведением текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | 05 | 02 | 06101S3431 | 200 | 302706 |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 05 | 02 | 06101S3431 | 244 | 302706 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 06101П1427 | 244 | 15000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 101000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2019 годы» | 05 | 03 | 0700000000 | 101000 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2019 гг.» | 05 | 03 | 0730000000 | 101000 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 100000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 100000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 100000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 0731П1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301П1457 | 200 | 1000 |
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 921667 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 921667 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 08 | 01 | 01 011000 | 921667 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 011000 | 921667 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 010110100 | 921667 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения ми, органами управления государственными внебюджетными фондами» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 408000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101C1401 | 200 | 311450 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 010110100 | 100 | 147288 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 54929 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 51000 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 51000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 51000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 51000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 |
51000 |
|
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 |
51000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 |
51000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 500 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1410000000 | 500 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 | 500 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 13 | 01 | 14101С1465 | 500 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 500 |
Приложение № 9 к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области От _27.03.2017. №_3/1 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР
|
Сумма |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ВСЕГО | 4142861 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 1787773 | |||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 001 | 01 | 02 | 472416 | |||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 472416 | ||||
Глава Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 472416 | ||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 472416 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 472416 | |||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 001 | 01 | 04 | 1126084 | |||||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 731 00 00000 | 1126084 | ||||
Обеспечение деятельности Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 1126084 | ||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 1126084 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 958584 | |||
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | ||||||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 |
01 |
07 |
7700000000 | |||||
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 7730000000 | |||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
07 |
77300С1441 |
200 |
||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 | 01 | 13 | 231496 | |||||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | ||||
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | ||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | ||||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 209896 | ||||
Выполнение других обязательств муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 209896 | ||||
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 209896 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 151175 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 58720 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 138038 | |||||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 001 | 02 | 03 | 138038 | |||||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Гирьянского сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 138038 | ||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 138038 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 138038 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 138038 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 3000 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 2000 | |||||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2000 | ||||
