СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГИРЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от 7 апреля 2017 г. № 4/2
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Гирьянский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2016 год
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области администрация Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2016 год по доходам в сумме 6 097 816,61рублей, по расходам в сумме 6 106 199 ру.80 копрублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет») в сумме 8383 руб.19 коп. по следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) по поступлению доходов в местный бюджет за 2016год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) по распределению бюджетных ассигнований за 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования в установленном порядке.
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Н.А.Григоренко
Председатель Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета
Беловского района Ю.В.Польской
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области
от 07.04.2017 г. № 4/2
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
"Гирьянский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2016 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 9747,98 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9747,98 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 233000,00 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 233000,00 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -223 252,02 |
01 03 00 00 00 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -223 252,02 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -1364,79 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 6492976,10 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 6492976,10 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6492976,10 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-6492976,10 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6491611,31 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6491611,31 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6491611,31 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков ов денежных средств бюджетов поселений |
6491611,31 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 8383,19 |
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области
от 07.04. 2017 г. № __4/2__
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ за 2016 ГОД.
Рублях
рублях
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма за 2016 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 6 097 816,51 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 998 870,45 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 305850,52 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 305850,52 |
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 305850,52 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
37577,40 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 37577,40 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 37577,40 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 030120,12 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 219517,88 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 219517,88 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 810602,24 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 516064,51 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 294537,73 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2700,00 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 2700,00 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2700,00 |
1 11 00000 00 0000 120 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 7800,00 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7800,00 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7800,00 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7800,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1900,00 |
1 13 020000 00 0000130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1900,00 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1900,00 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1900,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 611062,60 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 611062,60 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности бюджетных и автономных учреждений) | 611062,60 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 611062,6 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 500,00 |
1 16 900000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба | 500,00 |
1 16 900050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм на возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 500,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 098 946,16 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 039 816,16 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 294 793,00 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 668 286,00 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 668 286,00 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 626 507,00 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 626 507,00 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 153 401,00 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 153 401,00 |
2 02 03 000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 134 298,00 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 134 298,00 |
2 02 030015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 134 298,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2 457 324,16 |
2 02 0401400 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 275 204,16 |
2 02 0401410 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 275 204,16 |
2 02 04999 00 0000 151 | 182 120,00 | |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
182 120,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 60 000,00 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 60 000,00 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 60 000,00 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -870,00 |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных мтрансфертов,имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -870,00 |
ВСЕГО | 6 097 816,51 |
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области
от _07.04. 2017 г. № _4/2___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2016 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 6 106 199,80 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 032 890,80 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 468 116,09 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 468 116,09 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 468 116,09 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 468 116,09 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 468 116,09 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 049 243,68 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 1 049 243,68 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 1 049 243,68 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 1 049 243,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 901 557,65 |
Закупка товаров работ, услуг дл | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 200 | 144 327,54 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 800 | 3 358,49 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 515 531,03 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 493 931,03 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 493 931,03 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 493 931,03 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 442 503,07 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 51 427,96 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования |
01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Национальная оборона | 02 | 134 298 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 134 298 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 134 298 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 134 298 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 134 298 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 134 298 |
Национальная экономика | 04 | 329 896,16 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 314 896,16 | |
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Формирование и хранение государственного резерва» | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 51 120,00 | |
Подпрограмма муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Формирование и хранение государственного резерва» | 04 | 09 | 04 1 01 00000 | 51 120,00 | |
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 51 120,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 51 120,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности | 04 | 09 | 11 201 П1423 | 400 | 263 776,16 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 15 000 | |
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования» | 04 | 12 | 07 2 00 00000 | 15 000 | |
Подпрограмма муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования » | 04 | 12 | 07 2 02 00000 | 15 000 | |
Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 04 | 12 | 07 2 02 П1417 | 15 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 02 П1417 | 200 | 15 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 304 905,24 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00 0 0000000 |
2 121 428,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2015-2020 годы | 05 | 02 | 04 0 0000000 |
125 000,00 |
|
Подпрограмма « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации » на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2020 годы |
05 |
02 |
04 1 01 00000 |
125 000,00 |
|
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 |
125 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 |
200 |
125 000,00 |
Муниципальная программа «Социальное развитие села в МО «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 02 | 0610 00 00000 |
1 996 428,00 |
|
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории в МО «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2014-2020 годы | 05 | 02 | 06 1 01 00000 | 1 996 428,00 | |
Муниципальная программа «Социальное развитие села в МО «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2014-2020 годы | 05 | 02 | 06 1 01 13431 |
1 393 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 05 | 02 | 06 1 01 13431 | 240 |
1 393 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 | 02 | 06 101 S3431 |
200 |
591 428,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 05 | 02 | 06 101П1427 | 200 |
12 000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 183 477,24 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Гирьянский сельсовет» на 2015-2017г. | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 183 477,24 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Гирьянский сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования «Гирьянский сельсовет» на 2015-2017г. | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 183 477,24 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 183 477,24 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 183 477,24 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 183 477,24 |
Культура, кинематография | 08 | 1 164 512,32 | |||
Культура | 08 | 01 | 1 158 512,32 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 158 512,32 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 158 512,32 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 158 512,32 | |
Субсидия местным бюджетам по заработной плате и начислениям на оплату труда работникам учреждений культуры муниципальных образований сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 153 401,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 153 401,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 1 005 111,32 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 309 596,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 650 242,51 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 45 272,77 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6 000 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2015-2020 годы | 08 | 04 | 04 0 00 00000 | 6 000 | |
Подпрограмма « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации » на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2020 годы | 08 | 04 | 04 1 01 00000 | 6 000 | |
Обеспечение мероприятий связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 04 | 04 1 01 П1499 | 6 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 04 1 01 П1499 | 200 | 6 000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 130 739,75 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 130 739,75 | ||
Муниципальная программа«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 130 739,75 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 130 739,75 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |
11 | 02 | 08 3 01 00000 | 130 739,75 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 130 739,75 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 130 739,75 |
Приложение № 4
к решению Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области
от _07.04. 2017 г. № 4/2_
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 6 106 199,80 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 032 890,80 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 468 116,09 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 468 116,09 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 468 116,09 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 468 116,09 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 468 116,09 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 049 243,68 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 1 049 243,68 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 1 049 243,68 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 1 049 243,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 901 557,65 |
Закупка товаров работ, услуг дл | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 200 | 144 327,54 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 800 | 3 358,49 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 515 531,03 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 493 931,03 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 0000 | 493 931,03 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 493 931,03 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 442 503,07 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 51 427,96 |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования |
01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Национальная оборона | 02 | 134 298 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 134 298 | ||
Непрограммная деятельность органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 134 298 | |
Непрограммные расходы органов муниципального образования | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 134 298 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 134 298 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 134 298 |
Национальная экономика | 04 | 329 896,16 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 314 896,16 | |
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Формирование и хранение государственного резерва» | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 51 120,00 | |
Подпрограмма муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Формирование и хранение государственного резерва» | 04 | 09 | 04 1 01 00000 | 51 120,00 | |
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность на территории муниципального образования«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 51 120,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 51 120,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности | 04 | 09 | 11 201 П1423 | 400 | 263 776,16 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 15 000 | |
Муниципальная программа муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования» | 04 | 12 | 07 2 00 00000 | 15 000 | |
Подпрограмма муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования » | 04 | 12 | 07 2 02 00000 | 15 000 | |
