АДМИНИСТРАЦИЯ
ГИРЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2018 г. № 35/1
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Гирьянский сельсовет»
Беловского района Курской области
за первый квартал 2018 года
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за первый квартал 2018 года по доходам в сумме 766 580,54 рублей, по расходам в сумме 1 184 656,87 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 418 076,33 рублей и со следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за первый квартал 2018 года согласно приложению № 1 к данному постановлению;
1) по поступлению доходов в местный бюджет в первом квартале 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) по распределению бюджетных ассигнований в первом квартале 2018 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за первый квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за первый квартал 2018 года согласно приложению № 4 к данному постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области Ю.В.Польской
Приложение № 1
к постановлению главы
Гирьянского сельсовета
Беловского района
Курской области
от 04.04. 2018 г.№35/1
.
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1-й квартал 2017 ГОДА
( рублей)
Наименование |
Код дохода | Исполнено |
Доходы бюджета - ИТОГО | 8 50 00000 00 0000 000 |
766 580,54 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 343 840,54 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 72 015,66 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 72 015,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 72 009,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 6,17 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1 01 05030 10 010000 110 |
13 212,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 01 05030 10 010000 110 | 13 212,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 258 612,38 |
Налоги на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 340,08 |
Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 4 340,08 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 254 272,30 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 214 618,58 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | 214 618,58 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 39 653,72 |
Земельный налог с физических лиц, обладающий земельным участком, расположенным в границах поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | 39 653,72 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04000 01 0000 110 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04020 01 0000 110 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | |
Доходы,получаемые в виде арендной платы за передачу безвозмездного пользования государственного и муниципального имущества | 1 11 05000 00 0000 120 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении сельских поселений и созданных ими учреждений | 1 11 05030 00 0000 120 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 12 02000 00 0000 130 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02995 10 0000 130 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | |
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | |
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые разграничена(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06020 00 0000 430 | |
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06025 10 0000 430 | |
ШТРАФЫСАНКЦИИВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 16 90050 10 0000 140 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00000 00 0000 000 | |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1 17 05050 10 0000 180 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 422 740,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
422 740,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 000 | 307 052,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 00 0000151 | 280 935,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 10 0000151 | 280 935,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 00 0000 151 | 26 117,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 00 0000 151 | 26 117,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 79 794,00 |
Прочие субсидии |
2 02 02999 00 0000 151 |
79 794,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
2 02 02999 10 0000 151 |
79 794,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 35 894,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 00 0000 151 | 35 894,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 10 0000 151 | 35 894,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000151 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 00 0000 151 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 10 0000 151 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 02 04999 00 0000 151 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
2 02 04999 10 0000 151 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 000 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 10 0000 000 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙСУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2 18 00000 00 0000 000 | |
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, меющих целевое назначение прошлых лет и бюджетов сельских поселений | 2 18 0 000 10 0000 151 |
Приложение № 2
к постановлению главы
Гирьянского сельсовета
Беловского района
Курской области
от 04.04.2018 г.№ 35/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2018 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы за 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1 184656,67 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 677 801,32 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 110 803,35 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 01 | 02 | 71000000 00 | 110 803,35 | |
Высшее должностное лицо Курской области | 01 | 02 | 711 00000 00 | 110 803,35 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00С14 02 | 100 | 110 803,35 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 316760,90 | ||
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников | 01 | 04 | 731000 00 00 | 316760,90 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 316760,90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 01 | 04 | 73100С 14 02 | 100 | 313594,71 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 250237,07 | ||
Организация внешнего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 2125,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 2125,00 |
Организация внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 5400,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 5400,00 |
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 01 | 13 | 760 00000 00 | 242712,07 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 13 | 761000 00 00 | 242712,07 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 242712,07 | |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 200 | 237243,53 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 800 | 5468,54 |
Национальная оборона | 02 | 35894,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 35894,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 772 0051 18 | 35894,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 772 0051 18 | 100 | 35894,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 101С 1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С 1415 | 200 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 10000000 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 100С 1486 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 100С 1486 | 200 | |
Национальная экономика | 04 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 04 | 09 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего | 04 | 09 | 11201П1423 | 400 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11201П1423 | 414 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 04 | 12 | 0720200000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07202П1417 | 200 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 04 | 12 | 15101С1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15101С1415 | 200 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 63026,88 | |||
Коммунальное хозяйства | 05 | 02 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 05 | 02 | 04 101П 1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 101П 1499 | 200 | |
Основные Мероприятия по реализации мероприятий активной политики | 05 | 02 | 06 1010 0000 | ||
Закупка товаров,работ,услуг для государственных и муниципальных нужд | 05 | 02 | 06 101 13431 | 200 | |
Закупка товаров,работ,услуг для государственных и муниципальных нужд | 05 | 02 | 06 101 13431 | 244 | |
Осуществление переданных полномочий по текущему ремонту водопроводных сетей | 05 | 02 | 06101S3431 | ||
Закупка товаров,работ,услуг для государственных и муниципальных нужд | 05 | 02 | 06101S3431 | 244 | |
Закупка товаров,работ,услуг для государственных и муниципальных нужд | 05 | 02 | 06101П1427 | 244 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 63026,88 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 63026,88 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 63026,88 |
Культура, кинематография | 08 | 366089,37 | |||
Культура | 08 | 01 | 366089,37 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101S3330 | 204179,22 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 204179,22 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 161757,25 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 152,90 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографи | 08 | 04 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 08 | 04 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 04101П1499 | 200 | |
Социальная политика | 10 | 27807,30 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 27807,30 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 27807,30 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 2 00 00000 | 27807,30 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.» | 10 | 01 | 02 2 01 00000 | 27807,30 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 27807,30 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 300 | 27807,30 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 14041,00 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 14041,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 200 | 14041,00 |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 00 | 00 0000 0000 | ||
Обслуживание внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 730 |
Приложение № 3
к постановлению главы
Гирьянского сельсовета
Беловского района
Курской области
от 04.04.2018 г. № 35/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2018 ГОДА. тыс. рублей
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы за 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 001 | 1184 656,67 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 1184 656,67 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 110 803,35 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 001 | 01 | 02 | 71000000 00 | 110 803,35 | |
Высшее должностное лицо Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00000 00 | 110 803,35 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00С14 02 | 100 | 110 803,35 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 316760,90 | ||
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников | 001 | 01 | 04 | 731000 00 00 | 316760,90 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 316760,90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 001 | 01 | 04 | 73100С 14 02 | 100 | 313594,71 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 250237,07 | ||
Организация внешнего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 2125,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 2125,00 |
Организация внутреннего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 5400,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 5400,00 |
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 001 | 01 | 13 | 760 00000 00 | 242712,07 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 13 | 761000 00 00 | 242712,07 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 242712,07 | |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 200 | 237243,53 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 800 | 5468,54 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 35894,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 35894,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 772 0051 18 | 35894,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 772 0051 18 | 100 | 35894,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 001 | 03 | 10 | 13 101С 1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 101С 1415 | 200 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 12 10000000 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 100С 1486 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 100С 1486 | 200 | |
Национальная экономика | 001 | 04 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 001 | 04 | 09 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего | 001 | 04 | 09 | 11201П1423 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 11201П1423 | 200 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 001 | 04 | 12 | 0720200000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07202П1417 | 200 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 15101С1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 15101С1415 | 200 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 63026,88 | |||
Коммунальное хозяйства | 001 | 05 | 02 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 05 | 02 | 04 101П 1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 04 101П 1499 | 200 | |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 63026,88 | ||
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 63026,88 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 63026,88 |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 366089,37 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 366089,37 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 204179,22 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 204179,22 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 161757,25 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 152,90 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографи | 001 | 08 | 04 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 08 | 04 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 04 | 04101П1499 | 200 | |
Социальная политика | 001 | 10 | 27807,30 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 27807,30 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 001 | 10 | 01 | 0200000000 | 27807,30 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан» | 001 | 10 | 01 | 0220000000 | 27807,30 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.» | 001 | 10 | 01 | 0220100000 | 27807,30 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 02201С1445 | 27807,30 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 02201С1445 | 300 | 27807,30 |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 14041,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 200 | 14041,00 |
Обслуживание муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 700 | |
Обслуживание внутреннего муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 730 |
Приложение № 4
к постановлению главы
Гирьянского сельсовета
Беловского района
Курской области
от 04.04.2018 г.№ 35/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет»
за 1-й квартал 2018 года
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма ( руб.) |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 418076,33 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 418076,33 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 418076,33 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 766580,54 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 766580,54 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 766580,54 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 766580,54 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов, всего | 1184656,87 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1184656,87 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1184656,87 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1184656,87 |