Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты Об исполнении бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2018 года
Сервер органов власти
Курской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГИРЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. №94
Об исполнении бюджета
муниципального образования «Гирьянский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 2 955 724, 44 рублей, по расходам в сумме 3 755 190, 72 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 799 466,28 рублей и со следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к данному постановлению;
1) по поступлению доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2018 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к данному постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Ю.В. Польской
Приложение №1
к постановлению администрации Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.10.2018 г. №94
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 9 месяцев 2018 года»
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
( рублей)
Наименование |
Код дохода | Исполнено |
Доходы бюджета - ИТОГО | 8 50 00000 00 0000 000 |
2 955 724,44 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 395 206,09 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 238 348,20 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 238 348,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 235 251,84 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 3 096,36 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 01 05030 10 010000110 | 91 470,09 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 01 05030 10 010000 110 | 91 470,09 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 1 052 423,80 |
Налоги на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 70 314,57 |
Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 70 314,57 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 982 109,23 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 632 344,36 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | 632 344,36 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 349 764,87 |
Земельный налог с физических лиц, обладающий земельным участком, расположенным в границах поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | 349 764,87 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04000 01 0000 110 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04020 01 0000 110 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу безвозмездного пользования государственного и муниципального имущества | 1 11 05000 00 0000 120 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении сельских поселений и созданных ими учреждений | 1 11 05030 00 0000 120 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 12 02000 00 0000 130 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02995 10 0000 130 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06020 00 0000 430 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06025 10 0000 430 | |
ШТРАФЫ САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 16 90050 10 0000 140 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00000 00 0000 000 | 12 964,00 |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 12 964,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1 17 05050 10 0000 180 | 12 964,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 1 560 518,35 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
1 560 518,35 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 10000 00 0000 000 | 1 026 311,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0215001000000151 | 842 801,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0215001100000151 | 842 801,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 0215002000000151 | 183 510,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 0215002100000151 | 183 510,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 020000 00 0000 151 | 322 044,35 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 025555 00 0000 151 | 42766,35 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 025555 10 0000 151 | 42766,35 |
Прочие субсидии | 2 02 29999 00 0000 151 | 279 278,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
2 02 29999 10 0000 151 |
279 278,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 122 163,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 151 | 122 163,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 151 | 122 163,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000151 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 00 0000 151 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 10 0000 151 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 02 04999 00 0000 151 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
2 02 04999 10 0000 151 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 000 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 10 0000 000 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙСУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2 18 00000 00 0000 000 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет и бюджетов сельских поселений | 2 18 0 000 10 0000 151 |
Приложение №2
к постановлению администрации Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.10.2018 г. №94
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 9 месяцев 2018 года»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы за 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 3 755 190,72 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2 039 235,16 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 372 097,81 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71000000 00 | 372 097,81 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 711 00000 00 | 372 097,81 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00С14 02 | 100 | 372 097,81 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 032 305,06 | ||
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 731000 00 00 | 1 032 305,06 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 1 032 305,06 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 01 | 04 | 73100С 14 02 | 100 | 1 029 138,87 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 73100С1402 | 200 | 3 166,19 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00000000000 | 000 | 634 832,29 |
Организация внешнего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 6 375,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 6 375,00 |
Организация внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 16 200,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 16 200,00 |
Обеспечение функций местных администраций Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 00000 00 | 612 257,20 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 761000 00 00 | 612 257,20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 612 257,00 | |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 200 | 498 569,77 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 800 | 113 687,52 |
Национальная оборона | 02 | 122 163,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 122 163,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 772 0051 18 | 122 163,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 772 0051 18 | 100 | 122 163,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 101С 1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С 1415 | 200 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 12 10000000 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 100С 1486 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 100С 1486 | 200 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 231 829,85 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 231 829,85 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 184 330,85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 184 330,85 |
Культура, кинематография | 08 | 1 108 129,21 | |||
Культура | 08 | 01 | 1 108 129,21 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 279 278,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 279 278,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101S3330 | 313 080,44 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 313 080, 44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 515 770,77 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 24 418,24 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 08 | 04 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 04101П1499 | 200 | |
Социальная политика | 10 | 153 941,10 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | |||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 153 941,10 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 2 00 00000 | 153 941,10 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 01 00000 | 153 941,10 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 153 941,10 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 300 | 153 941,10 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 99 892,40 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 99 892,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 200 | 99 892,40 |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 00 | 00 0000 0000 | ||
Обслуживание внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 730 |
Приложение №3
к постановлению администрации Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.10.2018 г. №94
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 9 месяцев 2018 года»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА.
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы за 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 001 | 3 755 190,72 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 2 039 235,16 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 372 097,81 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71000000 00 | 372 097,81 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 711 00000 00 | 372 097,81 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00С14 02 | 100 | 372 097,81 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 1 032 305,06 | ||
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731000 00 00 | 1 032 305,06 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 1 032 305,06 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 001 | 01 | 04 | 73100С 14 02 | 100 | 1 029 138,87 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 73100С 14 02 | 200 | 3 166,19 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 634 832,29 | ||
Организация внешнего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 6 375,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 6 375,00 |
Организация внутреннего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 16 200,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 16 200,00 |
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 001 | 01 | 13 | 760 00000 00 | 612 257,29 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 13 | 761000 00 00 | 612 257,29 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 612 257,29 | |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 200 | 498 569,77 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С 14 04 | 800 | 113 687,52 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 122 163,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 122 163,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 772 0051 18 | 122 163,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 772 0051 18 | 100 | 122 163,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 001 | 03 | 10 | 13 101С 1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 101С 1415 | 200 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 12 10000000 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 100С 1486 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 100С 1486 | 200 | |
Национальная экономика | 001 | 04 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 001 | 04 | 09 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 001 | 04 | 09 | 11201П1423 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 11201П1423 | 200 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 001 | 04 | 12 | 0720200000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07202П1417 | 200 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 15101С1415 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 15101С1415 | 200 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 231 829,85 | |||
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 05 | 02 | 04 101П 1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 04 101П 1499 | 200 | |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 231 829,85 | ||
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 184 330,85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 184 330,85 |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 1 108 129,21 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 1 108 129,21 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 279 278,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 279 278,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 313 080,44 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 313 080,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 491 352,53 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 24 418,24 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 001 | 08 | 04 | |||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 08 | 04 | 04101П1499 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 04 | 04101П1499 | 200 | |
Социальная политика | 001 | 10 | 153 941,10 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 153 941,10 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 001 | 10 | 01 | 0200000000 | 153 941,10 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 001 | 10 | 01 | 0220000000 | 153 941,10 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 001 | 10 | 01 | 0220100000 | 153 941,10 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 02201С1445 | 153 941,10 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 02201С1445 | 300 | 153 941,10 |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 99 892,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 301С 1406 | 200 | 99 892,40 |
Обслуживание муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 700 | |
Обслуживание внутреннего муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 14 101С 1465 | 730 |
Приложение №4
к постановлению администрации Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.10.2018 г. №94
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области
за 9 месяцев 2018 года»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет»
за 9 МЕСЯЦЕВ 2018 года
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма ( руб.) |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 799 466,28 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 120000 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 679 466,28 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 3 165 717,37 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 3 165 717,37 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 3 165 717,37 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | - 3 165 717,37 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов, всего | 3 845 183,65 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 845 183,65 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 845 183,65 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3 845 183,65 |
Сейчас на сайте 19 гостей и нет пользователей