СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГИРЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2019 г. № 11/1-РС
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 17/2-РС «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
Статья 1.
Внести в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года № 17/2 «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (в редакции Решения Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 29.03.2019г. №3/1-РС, от 25.06.2019г. №8/3-РС) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 1 абзаце втором слова «6 559 954 руб.00 коп.» заменить словами «6 789 724 руб. 00 коп.»;
2) в пункте 1 статьи 1 абзаце третьем слова «6 854 601 руб. 21 коп.» заменить словами «7 084 371 руб.21 коп.»;
3) приложения № 1,5, 7, 9,11 изложить в новой редакции.
4) пункт 4 статьи 7 внести дополнение к подпункту (а): «о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования, о проведении государственной экологической экспертизы материалов».
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Гирьянского сельсовета
Беловского района Ю.В. Польской
Председатель Собрания депутатов
Гирьянского сельсовета Беловского района Л.И. Денисова
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.09.2019 г. №11/1
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 17/2-РС «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Гирьянский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма, рублей 2019 год |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 294647,21 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 255000,00 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 375031,89 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 375031,89 |
01 03 01 00 10 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -120031,89 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | -120031,89 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 39647,21 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7164755,89 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -7164755,89 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7164755,89 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -7164755,89 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7204403,10 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7204403,10 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7204403,10 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 7204403,10 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.09.2019 г. №11/1
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 17/2-РС «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области в 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма, рублей 2019 год |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 6789724,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2553968,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 373665,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 373665,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 368583,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 4175,00 |
1 01 02030 001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 907,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 32263,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 32263,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 32263,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2145580,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 208082,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 208082,00 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 1937498,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 805757,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 805757,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1131741,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1131741,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1375,00 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1375,00 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1375,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1085,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1085,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4235756,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4235756,00 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 2313823,00 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 837351,00 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 837351,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1476472,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1476472,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации (межбюджетные субсидии) | 1624470,00 |
2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1293488,00 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1293488,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 330982,00 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 330982,00 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 330982,00 |
2 02 35000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 194546,00 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 194546,00 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 194546,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 102917,00 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84917,00 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84917,00 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 18000,00 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 18000,00 |
Приложение №7
к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.09.2019 г. №11/1
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 17/2-РС «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, рублей 2019 год |
Всего | 7084371,21 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3191737,21 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 512000,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 512000,00 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 512000,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 100С1402 | 512000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 100С1402 | 100 | 512000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1627100,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 90000,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 90000,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно – коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0100000 | 90000,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 90000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 09 101С1437 | 200 | 90000,00 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 1537100,00 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления Гирьянского сельсовета Белоского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 1537100,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 100С1402 | 1537100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 100С1402 | 100 | 1537100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1052637,21 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 30100,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Гирьянский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 30100,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 100П1484 | 8500,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1484 | 500 | 8500,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21600,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 0000000 | 1022537,21 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 0000000 | 1022537,21 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 100С1404 | 1022537,21 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 767416,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 255121,21 |
Национальная оборона | 2 | 194546,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 194546,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 194546,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 194546,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 194546,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 194546,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2000,00 | ||
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 2000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения» муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 2000,00 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Гирьянский сельсовет» | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 2000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 03 | 10 | 13 101С1415 | 2000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 2000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000,00 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Гирьянский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 0 0000000 | 1000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 0000000 | 1000,00 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 101С1486 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 101С1486 | 200 | 1000,00 |
Национальная экономика | 04 | 103917,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 04 0 0000000 | 18000,00 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 04 1 0000000 | 18000,00 | |
Программа «Управление муниципальной программой и обеспечением условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 410100000 | 18000,00 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечению мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 04 | 09 | 01101П1499 | 18000,00 | |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность дороги | 04 | 09 | 04101П1499 | 200 | 18000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0 | 85917,00 | |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 1500000000 | 1000,00 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 1510000000 | 1000,00 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 1510100000 | 1000,00 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района | 04 | 12 | 15101С1405 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15101С1405 | 200 | 1000,00 |
Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 720313600 | 59442,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 720313600 | 200 | 59442,00 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 25475,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 25475,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1886070,28 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 1886070,28 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 487797,28 | |
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования». | 05 | 03 | 07 3 0000000 | 487797,28 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Гирьянский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 0100000 | 487797,28 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 301С1433 | 487797,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 487797,28 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 301С1457 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1457 | 200 | 1000,00 |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения муниципального образования «Гирьянский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 0200000 | 1000,00 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 302С1433 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 302С1433 | 200 | 1000,00 |
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» муниципальной программы муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2021 годы» | 05 | 03 | 750000000 | 1396273,00 | |
Поддержка имущественной программы формирование современной городской среды | 05 | 03 | 750100000 | 1396273,00 | |
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании | 05 | 03 | 075F255550 | 1396273,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 075F255550 | 200 | 1396273,00 |
Культура, кинематография | 08 | 1394436,00 | |||
Культура | 08 | 01 | 1394436,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 01 0 0000000 | 1394436,00 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 1394436,00 | |
Основное мероприятие «Повышение качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры в Гирьянском сельсовете» | 08 | 01 | 01 1 0100000 | 1394436,00 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 330982,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 100 | 330982,00 |
Расходы на оплату труда работников учреждений | 08 | 01 | 01 101S3330 | 525000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 101S3330 | 100 | 525000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 538454,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 481454,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 57000,00 |
Социальная политика | 10 | 260544,72 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 260544,72 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 0 0000000 | 260544,72 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 2 0000000 | 260544,72 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 0100000 | 260544,72 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 201С1445 | 260544,72 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 201С1445 | 300 | 260544,72 |
Физическая культура и спорт | 11 | 50000,00 | |||
Физическая культура | 11 | 02 | 50000,00 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 11 | 02 | 08 0 0000000 | 50000,00 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области» | 11 | 02 | 08 3 0000000 | 50000,00 | |
Основное мероприятие «обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 50000,00 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С1406 | 50000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С1406 | 200 | 50000,00 |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 120,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 120,00 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 120,00 | ||
Подпрограмма «управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 13 | 01 | 1410000000 | 120,00 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 1 410 100000 | 120,00 | |
Процентные платежи по государственному долгу | 13 | 01 | 14101С1465 | 120,00 | |
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 120,00 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов Гирьянского сельсовета
Беловского района Курской области от 16.09.2019 г. №11/1
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 17/2-РС «О бюджете муниципального образования «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Гирьянский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год
Наименование показателя | ГРБС | Р | ПР | ЦСР | ВР | 2019 год |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 001 | 7084371,21 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 3191737,21 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 512000,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 00000000 | 512000,00 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 10000000 | 512000,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 100С1402 | 512000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 1627100,00 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 00000000 | 1537100,00 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 1537100,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 1537100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 1537100,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гирьянском сельсовете Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 90000,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 90000,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 90000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 200 | 90000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 1052637,21 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Гирьянский сельсовет Беловского района | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600,00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500,00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 1022537,21 | |
